# شقة عدد العمليات المبلغ المستحق استهلاك % تاريخ الانشاء طباعة فاتورة
26101888 ريال يمني 2.112024-02-25 06:47:22
2710376834 ريال يمني 20.052024-02-25 06:47:22
281042773,039 ريال يمني 73.092024-02-25 06:47:22
29601222 ريال يمني 0.532024-02-25 06:47:22
30701111 ريال يمني 0.262024-02-25 06:47:22
3180115165 ريال يمني 3.962024-02-25 06:47:22
الأجمالي4,158 ريال يمني