# شقة عدد العمليات المبلغ المستحق استهلاك % تاريخ الانشاء طباعة فاتورة
11012261 ريال يمني 0.302024-02-02 09:06:48
210230739,720 ريال يمني 45.682024-02-02 09:06:48
3103769,834 ريال يمني 11.312024-02-02 09:06:48
410427135,068 ريال يمني 40.332024-02-02 09:06:48
57011130 ريال يمني 0.152024-02-02 09:06:48
6801151,939 ريال يمني 2.232024-02-02 09:06:48
الأجمالي86,952 ريال يمني